| ホームドクター予約状況 |
|
PGAプロ |
PGAプロ |
PGAプロ |
ご予約は東香里ゴルフセンター TEL 072-853-3500 ※ご予約は前日の午後10時まで!
|
|
田辺 泰雄(PGAティーチングプロ) |
|
ご予約は前日の午後10時まで! |
24年 5月分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
曜日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00〜 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||
| 19:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 20:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 21:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 22:00〜 |
![]() |
今井 和浩(PGAティーチングプロ)
支配人業務の為、当日予約変更の場合もありますのでご了承くださいませ。 |
| ご予約は前日の午後10時まで! |
24年 5月分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
曜日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00〜 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 18:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00〜 |
|
|
岡本 光康(PGAティーチングプロ) |
| ご予約は前日の午後10時まで! |
24年 5月分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
曜日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 10:00〜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00〜 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00〜 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||||
| 17:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00〜 |
![]() |
福井 規人(PGAティーチングプロ) |
|
ご予約は前日の午後10時まで! |
24年 5月分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
曜日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00〜 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 16:00〜 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00〜 |
| ○: | 空いています | 1時間に5人まで | |
| △: | 30分レッスン |
1時間に3人まで |
|
| ×: | 予約済み | ||